OADM-мультиплексор
Мультиплексоры предназначены для работы в сетях CWDM, FTTH и CATV и выполнены в соответствии с Telcordia (Bellcore) GR-1221-CORE.
Технические характеристики:
Параметры | Единица измерения | Количество портов и параметры CWDM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между длинами волн | нм | 20 | |||||
Количество портов | шт | 1 | 2 | 3 | |||
Несущая длина волны | нм | 1470,1490…1610 | |||||
Возможный разброс от несущей | нм | ITU±6.5 | |||||
Пульсация в несущем канале | дБ | 0.5 | |||||
Вносимые потери | Выводящий канал | Макс. | дБ | 0.6 | 1.2 | 2.4 | |
Добавляемый канал | Макс. | дБ | 0.6 | 1.2 | 2.4 | ||
Проверяющий канал | Макс. | дБ | 1.0 | 2.0 | 3.6 | ||
Изоляция | Добавление | Настраиваемый канал | Мин. | дБ | |||
Не настраиваемый канал | Мин. | дБ | 15 | ||||
Вывод | Настраиваемый канал | Мин. | дБ | 30 | |||
Не настраиваемый канал | Мин. | дБ | 40 | ||||
Поляризационные потери | Макс. | дБ | 0.10 | ||||
Дисперсия | Макс. | пс | 0.1 | ||||
Обратные потери (без коннекторов) | Мин. | дБ | 50 | ||||
Обратные потери, стабильность в зависимости от температуры | Макс. | дБ/°C | 0.005 | ||||
Изменение длины волны от температуры | Макс. | нм/°C | 0.005 | ||||
Рекомендуемые параметры окружающей среды | |||||||
Вводимая мощность | Макс. | мВт | 300 | ||||
Растяжение | Макс. | Н | 5 | ||||
Рабочая температура | °C | 0˜70 | |||||
Температура хранения | °C | -40˜85 | |||||
Спецификация упаковки | |||||||
Тип оптоволокна | Corning SMF-28 | ||||||
Коннекторы | SC/LC/FC | ||||||
Размер упаковки | мм | Тип D или 19” |
Информация для заказа:
QWM-ADM1-xx-s | Двухканальный одноволновой (1+1) OADM CWDM мультиплексор (задаваемая длина волны) в корпусе 19" |
QWM-ADM2-xxxx-s | Двуканальный 2-х портовый (2+2) OADM CWDM мультиплексор (задаваемая длина волны) в корпусе 19" |
QWM-ADM4-xxxx-s | Двуканальный 4-х портовый (4+4) волновой OADM CWDM мультиплексор (задаваемая длина волны) в корпусе 19" |
QWM-ADM1-S-xxxx-s | 1 портовый (1+1) OADM CWDM мультиплексор (задаваемая длина волны) в корпусе 19", одно волокно |
QWM-ADM2-S-xxxx-s | 2-х портовый (2+2) OADM CWDM мультиплексор (задаваемая длина волны) в корпусе 19", одно волокно |
QWM-ADM4-S-xxxx-s | 4-х портовый (4+4) OADM CWDM мультиплексор (задаваемая длина волны) в корпусе 19", одно волокно |
QWM-ADMD2-xxxx.xx-s | Двуканальный 2-х волновой (2+2) OADM DWDM 100ГГц мультиплексор (задаваемая длина волны) в корпусе 19" |