Оптический SFP - МОДУЛЬ 1.25Gb/s CWDM без DDMI
Основные характеристики:
- 18 длин волн CWDM;
- Встроенный изолятор (опционально);
- Дуплексный LC коннектор с возможностью горячей замены;
- Напряжение питания +3.3В;
- Соответствие рекомендациям ITU-T G694.2;
- Соответствие Telcordia(Bellcore) GR-
- Соответствие Laser Class1
- Бюджет оптической мощности 22dB
- Возможна поставка RoHS – совместимых модулей
Приложения:
- Metro/Access Networks
- Gigabit Ethernet
- Другие оптические сети
Технические характеристики:
Параметр | Обозначение | Минимальное | Типовое | Максимальное | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|
Transmitter Differential Input Volt | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV p-p | |
Supply Current | ICC | 130 | 180 | mA | |
Tx_Disable Input Voltage – Low | VIL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Disable Input Voltage – High | VIH | 2.0 | VCC | V | |
Tx_Fault Output Voltage – Low | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Fault Output Voltage – High | VOH | 2.0 | VCC | V | |
Receiver Differential Output Volt | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | mV p-p | |
Rx_LOS Output Voltage- Low | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Rx_LOS Output Voltage- High | VOH | 2.0 | VCC | V | |
Передача - TX | |||||
Параметр | Обозначение | Минимальное | Типовое | Максимальное | Единица измерения |
Data Rate | B | - | 1.25 | - | Gb/s |
Output Center Wavelength(0˜70°C) | λC | λ-4 | λ | λ+7.5 | nm |
Output Spectral Width | Δλ | - | - | 1 | nm |
Average Output Power | PO | -2 | - | +3 | dBm |
Extinction Ratio | E.R. | 10 | - | - | dB |
Rise and Fall Time (20˜80%) | Tr | - | 0.26 | ns | |
Data Input Voltage-High | VIHS | VCC-1.16 | - | VCC-0.89 | V |
Data Input Voltage -Low | VILS | VCC-1.82 | - | VCC-1.48 | V |
Supply Current | ICC | - | - | 120 | mA |
Output Optical Eye | Соответствие рекомендациям IEEE802.3 | ||||
Прием - RX | |||||
Параметр | Обозначение | Минимальное | Типовое | Максимальное | Единица измерения |
Date Rate | B | - | 1.25 | - | Gb/s |
Receive Sensitivity | S | - | - | -24 | dBm |
Maximum Input Power | Pmax | -3 | - | - | dBm |
Operating Wavelength | λC | 1100 | - | 1620 | nm |
Signal Detect Threshold-Assertion | SDHIGH | -26 | dBm | ||
Signal Detect Threshold-Deassertion | SDLOW | -36 | dBm | ||
Hysteresis | - | 2.0 | dBm | ||
Supply Current | ICC | - | - | 100 | mA |
Rise and Fall Time (20˜80%) | Tr/Tf | 0.29 | ns | ||
Output High Voltage | VOH | VCCsub>-1.03 | -/td> | VCCsub>-0.89 | V |
Output Low Voltage | VOL | VCCsub>-1.82 | -/td> | VCCsub>-1.63 | V |
Alarm Output Interface | LV-TTL |
Абсолютные максимальные значения диапазона эксплуатации и хранения:
Параметр | Обозначение | Минимальное | Максимальное | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Температура хранения | Tst | -40 | +85 | °C |
Температура эксплуатации | Top | 0 | +70 | °C |
Напряжение питания | VCC | +3.1 | +3.5 | V |
Выходной ток | IO | 0 | 30 | mA |
Параметр | Обозначение | Минимальное | Типовое | Максимальное | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|
TX_DISABLE Assert Time | t_off | 3 | 10 | Usec | |
TX_DISABLE Negate Time | t_on | 0.5 | 1 | msec | |
Time to Initialize Include Reset of TX_FAULT | t_int | 30 | 300 | msec | |
TX_FAULT from Fault to Assertion | t_fault | 20 | 100 | Usec | |
TX_DISBEL Time to Start Reset | t_reset | 10 | Usec | ||
Receiver Loss of Signal Assert Time (off to On) | TA,RX_LOS | 100 | Usec | ||
Receiver Loss of Signal Assert Time (on to off) | Td,RX_LOS | 100 | Usec |