HP StorageWorks Modular Smart Array 30
Модульный массив HP Modular Smart Array 30 — система хранения данных, использующая новейшие жесткие диски HP Ultra320 SCSI, имеющая лучшие в отрасли показатели производительности, доступности, емкости хранения и возможности модернизациии, которая отлично справляется с растущими требованиями выдвигаемыми к подобным системам.
MSA30 — идеальное решение для построения центров обработки данных серверных пользователей уровня отдела или рабочей группы, словом там, где необходимо гибкое, надежное и универсальное решение для хранения данных, которое станет одним из блоков в уже существующей или будущей инфраструктуре центров обработки данных. Система MSA30 нацелена на использование с серверами работающими с критичными для бизнеса данными и приложениями, требующими высокого уровня готовности, производительности, максимального удобства в обслуживании, а также большой емкости хранения.
Technical Specifications
Protocol Support | Wide Ultra320 (LVD) | ||
Wide Ultra3 (LVD) | |||
Wide Ultra2 (LVD) | |||
O/S Support | Defined by specific HP array controller or SCSI adapter used; please refer to the QuickSpecs and/or User Guide of the specific array controller or SCSI adapter | ||
Dimensions (HxWxD) | Rack | 5.2 x 19 x 20.5 in (13.1 x 47.88 x 51.66 cm) | |
Shipping Dimensions (HxWxD) | Rack | 34.25 x 14.5 x 31.25 in (86.31 x 36.54 x 78.75 cm) | |
Weight | Rack | 68 lb (30.9 kg) | |
LED Indicators (on front panel) | EMU Status LED (left) | ||
Enclosure Power LED (middle) | |||
Fault LED (right) | |||
Drive LED Indicators (on drive trays) | Drive LED (top) | ||
On Line LED (middle) | |||
Drive Failure LED (bottom) | |||
Enclosure LED Indicators (back of unit) | I/O Module (top) | ||
EMU (middle) | |||
Power supplies (bottom) | |||
Input Requirements | Nominal Line Voltage | 110 to 240 V AC | |
Range Line Voltage | 90 to 264 V AC | ||
Line Frequency | 47 to 63 Hz | ||
Typical Input Current | 2.3A at 120 V AC | ||
Relative Humidity (non-condensing) | Operating | 10% to 90% | |
Shipping | 5% to 90% | ||
I/O Module Connector | Very High Density Cable Interconnect (VHDCI) | ||
Power | 377 Watts per supply (load) | ||
BTU (220 volts) | Single power supply 14 drives | 1164 BTUs/hour | |
Single power supply 5 drives | 536 BTUs/hour | ||
Single power supply 1 drive | 273 BTUs/hour | ||
Dual power supply 14 drives | 1232 BTUs/hour | ||
Dual power supply 5 drives | 625 BTUs/hour | ||
Dual power supply 1 drive | 352 BTUs/hour | ||
Temperature Range | Operating | 50° to 94° F (10° to 35° C°) | |
Shipping | -40° to 151° F (-40° to 66° C) | ||
NOTE: To maintain proper cooling and airflow, a drive blank or drive must occupy all bays during operation. |