Многофункциональные платы сбора данных S-серии
Многофункциональные платы сбора данных S-серии с одновременной оцифровкой каналов идеально подходят для приложений, требующих быстрой регистрации данных, а так же для различных задач анализа, таких как ультразвуковая диагностика, баллистика, аккустическая диагностика, радиолокация и физика высоких энергий. Все платы сбора данных S-серии построенны на базе многофункциональной архитектуры аналогово-цифровых преобразователей, обеспечивающей огромную пропускную способность каждого из каналов и высокую точность измерений. Эти платы оснащены многоканальной системой ввода/вывода, включающей в себя аналоговый ввод/вывод, цифровой ввод/вывод, счетчики и таймеры. |
Особенности | NI 6154 | NI 6143 | NI 6122 / NI 6123 | NI 6132 / NI 6133 | NI 6115 / NI 6120 | NI 6110 / NI 6111 | NI 5105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шина | PCI | PCI, PXI | PCI, PXI | PCI, PXI | PCI, PXI | PCI | PXI |
Аналоговые входы | 4 DI SS | 8 DI SS | 4 DI SS / 8 DI SS | 4 DI SS / 8 DI SS | 4 PDI SS | 4 PDI SS / 2 PDI SS | 8 SS |
Максимальная частота оцифровки | 250 кГц/к | 250 кГц | 500 кГц/к | 3 МГц/к | 10 МГц/к / 1 МГц/к | 5 МГц/к | 60 МГц |
Разрешение АЦП (бит) | 16 | 16 | 16 | 14 | 12/16 | 12 | 12 |
Встроенное согласование сигналов | - | - | - | - | Фильтры от наложения частот | - | - |
Размер буфера ввода/вывода (отсчеты) | - | 2046 | 16М /16 или 32М | 16М /16 или 32М | 16М или 32М | 8192 | 16, 128, 512 MB |
Максимальное входной диапазон | ±10 В | ±5 В | ±10 В | ±10 В | ±42 В | ±42 В | ±30 В |
Число входных диапазонов | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 |
Аналоговая синхронизация | - | - | да | да | да | да | - |
Цифровая синхронизация | да | да | да | да | да | да | да |
Аналоговые выходы | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Разрешение ЦАП (бит) | 16 | - | - | - | 12/16 | 16 | - |
Максимальная частота работы ЦАП | 250 | - | - | - | 4 МГц | 4 МГц | - |
Количество цифровых входов | 6 | - | 8 X 10МГц | 8 X 10МГц | 8 | 8 | - |
Количество цифровых выходов | 4 | - | 8 X 10МГц | 8 X 10МГц | 8 | 8 | - |
Рабочее выходное цифровое напряжение | 5 В | 5 В | 5 В | 5 В | 5 В | 5 В | - |
Количество счетчиков, разрешение (бит), частота (МГц) | 2, 32, 80 | 2, 24, 20 | 2, 24, 20 | 2, 24, 20 | 2, 24, 20 | 2, 24, 20 | - |
Изоляция | межканальная | - | - | - | - | - | - |
КГц/к - частота оцифровки в расчете на один канал
DI - в дифференциальном режиме
PDI - в псевдодифференциальном режиме
SS - режим одновременной оцифровки каналов