Многофункциональные платы сбора данных Е-серии
Многофункциональные устройства
Многофункциональные устройства E-серии имеют максимальную точность из устройств, использующих мультиплексирование. Они идеально подходят как для приложений непрерывного сбора и анализа данных, так и для задач управления и измерений высоких напряжений при использовании совместно с устройствами согласования сигналов. При создании единой системы управления и сбора данных, вы можете использовать платы Е-серии в комплексе с устройствами управления движением или машинного зрения, а так же для синхронизации с ними посредством RTSI-шины или шины синхронизации PXI. |
Особенности | NI 6020E | NI 6030E / NI 6031E | NI 6032E / NI 6033E | NI 6040E / NI 6062E | NI 6052E | NI 6070E / NI 6071E |
---|---|---|---|---|---|---|
Шина | USB | PCI, PXI | PCI | PCI,PXI / PCMCIA | PCI,PXI, FireWire | PCI,PXI, FireWire / PCI, PXI |
Аналоговые входы | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) / 64 SE (32 DI) | 16 SE (8 DI) / 64 SE (32 DI) | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) / 64 SE (32 DI) |
Частота оцифровки сигналов | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 500 кГц | 333 кГц | 1.25 МГц |
Разрешение АЦП (бит) | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 |
Максимальное входное напряжение (В) | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.1 до ±10 В | от ±0.1 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В |
Аналоговые выходы | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Разрешение ЦАП (бит) | 12 | 16 | - | 12 | 16 | 12 |
Частота работы ЦАП | 20 Гц | 100 к Гц | - | 1 МГц / 850 кГц | 333 к Гц | 1 М Гц |
Максимальное выходное напряжение | ±10 В | ±10 В | - | ±10 В | ±10 В | ±10 В |
Цифровые каналы ввода/вывода | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Счетчики, разрядность | 2, 24 | 2, 24 | 2, 24 | 2, 24 | 2, 24 | 2, 24 |
Синхронизация | цифровая | аналоговая, цифровая | аналоговая, цифровая | аналоговая, цифровая | аналоговая, цифровая | аналоговая, цифровая |
SE - в режиме с одним заземленным концом
DI - в дифференциальном режиме
Портативные устройства
Портативные устройства сбора данных Е-серии компании National Instruments обладают той же функциональностью, что и их аналоги работающие на шинах PCI и PXI, однако они более мобильны. Устройства DAQPad могут подключаться на лету, и поэтому отлично подходят как для настольных, так и для переносных систем. Карты расширения NI DAQCard по функциональности так же не уступают своим PCI или PXI аналогам, но благодаря малым размерам, они широко применяются в приложениях, где компактность является одним из ключевых факторов. |
Особенности | DAQPad- 6020E | DAQPad- 6070E | DAQPad- 6052E | DAQCard- 6024E | DAQCard- 6062E | DAQCard- 6036E |
---|---|---|---|---|---|---|
Шина | USB | IEEE 1394 | IEEE 1394 | PCMCIA | PCI, PCMCIA | PCI, PCMCIA |
Аналоговые входы | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) |
Частота оцифровки сигналов | 100 кГц | 1.25 МГц | 333 кГц | 200 кГц | 500 кГц | 200 кГц |
Разрешение АЦП (бит) | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 |
Максимальное входное напряжение (В) | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В |
Аналоговые выходы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Разрешение ЦАП (бит) | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 |
Частота работы ЦАП | 100 кГц | 1 МГц | 333 кГц | 1 кГц | 850 кГц | 1 кГц |
Выходной диапазон | ±10 В | ±10 В | ±10 В | ±10 В | ±10 В | ±10 В |
Цифровые каналы ввода/вывода | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Счетчики | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Синхронизация | цифровая | аналоговая, цифровая | аналоговая, цифровая | цифровая | аналоговая, цифровая | цифровая |
SE - в режиме с одним заземленным концом
DI - в дифференциальном режиме
Недорогие устройства
Недорогие устройства сбора данных Е-серии компании National Instruments обеспечивают высокую функциональность при стоимости, удовлетворяющей даже для покупателя с небольшим бюджетом. Они идеально подходят как для приложений непрерывного сбора и анализа данных, так и для задач управления и измерений высоких напряжений при использовании совместно с устройствами согласования сигналов. |
Особенности | NI 6023E | NI 6024E | NI 6025E | NI 6234E | NI 6036E |
---|---|---|---|---|---|
Шина | PCI | PCI, PCMCIA | PCI, PXI | PCI | PCI, PCMCIA |
Аналоговые входы | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) | 16 SE (8 DI) |
Частота оцифровки сигналов | 200 кГц | 200 кГц | 200 кГц | 200 кГц | 200 кГц |
Разрешение АЦП (бит) | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 |
Максимальное входное напряжение (В) | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В | от ±0.05 до ±10 В |
Аналоговые выходы | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Разрешение ЦАП (бит) | - | 12 | 12 | - | 16 |
Частота работы ЦАП | - | 10 кГц* | 10 кГц* | - | 10 кГц* |
Выходной диапазон | - | ±10 В | ±10 В | - | ±10 В |
Цифровые каналы ввода/вывода | 8 | 8 | 32 | 8 | 8 |
Счетчики, разрядность | 2, 24 | 2, 24 | 2, 24 | 2, 24 | 2, 24 |
Синхронизация | цифровая | цифровая | цифровая | цифровая | цифровая |
SE - в режиме с одним заземленным концом
DI - в дифференциальном режиме
*10 кГц при использовании одного канала DMA для аналогового ввода. 1 кГц при использовании одного канала DMA для аналогового вывода или для работы с счетчиками/таймерами. 1 кГц для PCMCIA DAQCard устройств является максимальной частотой оцифровки.