Многофункциональные платы сбора данных B-серии
Обеспечивая высокое качество измерений при низкой стоимости, устройства B-серии компании National Instruments идеально подходят в качестве продукта для производителей коплексного оборудования, а так же простых приложений в рамках лабораторной автоматизации, научных исследований, тестирования, проверки правильности проектирования и производственных испытаний. Кроме возможностей аналогового ввода, платы B-серии осуществляют аналоговый вывод и операции с счетчиками/таймерами. Недорогие платы сбора данных с разрешением 16 бит обеспечивают не только высокую точность измерений, но и возможность простой интеграции программного обеспечения. В случае проблем, вы всегда можете расчитывать на квалифицированную помощь и поддержку со стороны сотрудников компании National Instruments
Особенности | NI 6010 | NI 6013 | NI 6014 | NI 6008 | NI 6009 |
---|---|---|---|---|---|
Шина | PCI | PCI | PCI | USB | USB |
Аналоговые входы | 16 SE/ 8 DI | 16 SE/ 8 DI | 16 SE/ 8 DIS | 8 SE / 4 DI | 8 SE / 4 DI |
Максимальная частота оцифровки | 200 кГц | 200 кГц | 200 кГц | 10 кГц | 48 кГц |
Разрешение АЦП (бит) | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 |
Встроенное согласование сигналов | - | - | - | - | - |
Входные диапазоны | от ±0.05 В до ±10 В | от ±0.05 В до ±10 В | от ±0.2 В до ±5 В | от ±1 В до ±20 В | от ±1 В до ±20 В |
Число входных диапазонов | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Аналоговая синхронизация | - | - | - | - | - |
Цифровая синхронизация | да | да | да | да | да |
Аналоговые выходы | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Разрешение ЦАП (бит) | 16 | - | 16 | 12 | 12 |
Максимальная частота работы ЦАП | 10 кГц | - | статический | 150 Гц | 150 Гц |
Диапазон выходных напряжений | ±10 В | - | ±5 В | от 0 до 5 В | от 0 до 5 В |
Количество цифровых входов/выходов | 8 | 8 | 10 (6 DI, 4 DO)* | 12 | 12 |
Рабочее выходное цифровое напряжение | 5 В (TTL/CMOS) | 5 В (TTL/CMOS) | 5 В (TTL/CMOS) | 5 В (TTL/CMOS) | 5 В (TTL/CMOS) |
Количество счетчиков, разрешение (бит), частота (МГц) | 2, 32, 80 | 2, 24, 20 | 2, 24, 20 | 1, 32, 5 | 1, 32, 5 |
Изоляция | - | - | - | - | - |
SE - в режиме с одним заземленным концом
DI - в дифференциальном режиме
* 6 DI, 4 DO - 6 каналов цифрового ввода и 4 канала цифрового вывода