Высокопроизводительные USB-устройства сбора данных
Платы М-серии компании National Instruments являются новым поколением многофункциональных устройств сбора данных. Благодаря использованию инновационных технологий специализированных контроллеров тактирования и синхронизации NI-STC 2, усилителей сигналов NI-PGIA 2, а так же революционной методики калибровки и линеаризации NI-MCal, устройства М-серии обеспечивают больше возможностей ввода/вывода, более высокую производительность и точность чем другие устройства. Новые модули сочетают в себе высокую производительность плат М-серии c удобствми использования USB-устройств, открывая широкие возможности для создания автоматизированных приложений для задач измерений и управления.
Особенности | NI 6221 | NI 6229 | NI 6251 | NI 6259 |
---|---|---|---|---|
Шина | USB | USB | USB | USB |
Аналоговые входы | 16 SE / 8 DI | 32 SE / 16 DI | 16 SE / 8 DI | 32 SE / 16 DI |
Максимальная частота оцифровки | 250 кГц | 250 кГц | 1.25 МГц | 1.25 МГц |
Разрешение АЦП (бит) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальное входное напряжение (В) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Число входных диапазонов | 7 | 7 | 7 | 7 |
Аналоговые выходы | 2 | 4 | 2 | 4 |
Разрешение ЦАП (бит) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная частота работы ЦАП | 833 кГц | 833 кГц | 2.8 МГц | 2.8 МГц |
Цифровые каналы | 24 | 48 | 24 | 48 |
Цифровые каналы с аппаратным тактированием, частота ввода/вывода | 32, до 1 МГц | 8, до 1 МГц | 32, до 1МГц | 8, до 1МГц |
Количество счетчиков, разрешение (бит), частота (МГц) | 2, 32, 80 | 2, 32, 80 | 2, 32, 80 | 2, 32, 80 |
Синхронизация | аналоговая, цифровая | аналоговая, цифровая | аналоговая, цифровая | аналоговая, цифровая |
SE - в режиме с одним заземленным концом
DI - в дифференциальном режиме