Сенсорная графическая панель 7"
Диагональ | 7" |
Разрешение | 800x480 |
Яркость | 350 |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 65536 |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Процессор | 32bit RISC |
Частота | 400 MHz |
ОЗУ | 64 MB |
Flash ( встроенный ) | 128 MB |
Посл. интерфейсы | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM2 (RS232), COM3(RS232,RS485 2W) |
Поддержка MPI | 187,5 K |
USB Host | USB 1.1 |
USB Client | USB 2.0 |
SD карта | Есть |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Аудио | Есть |
Видеовход | |
Напряжение питания | 24 ±20% VDC |
Потребляемый ток | 300 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Посадочное отверстие | 192x138 |
Вес | 0.9 |
Рабочая температура | -20 - 55 |
ПО для разработки экранов | EasyBuilder8000 |