Xerox 2260ij
Xerox 2260ij представляет собой широкоформатный струйный принтер и предназначен для печати монохромных и полноцветных изображений.
Описание
Принтер Xerox 2260ij может печатать изображения шириной от 22 до 91см с разрешением до 600х600 точек на дюйм. Скорость печати в полноцветном режиме достигает 18,6 кв.м/ч. Принтер имеет 4 печатных головки. В оригинальной комплектации это Cyan, Magenta, Yellow и Black. Однако при необходимости быстрой монохромной печати, принтер позволяет установить 3 черных печатных головки, вместо 3-х цветных. В результате, скорость печати сразу четырьмя черными головками может достигать 52,7 кв.м/ч.
Xerox 2260ij может печатать на широком спектре материалов, включая прозрачную пленку, причем материал может быть как рулонный, так и листовой. Уникальная технология заправки чернил при помощи специальных емкостей (Caddy), позволяет легко и быстро пополнять их запас. Мощный встроенный процессор растровой печати, построенный на базе процессора Power PC, и имеющий 32 МB оперативной памяти в базовой конфигурации, позволяет быстро обрабатывать файлы и выводить их на печать. Принтер может подключаться как напрямую к рабочей станции через параллельный порт, так и к сети Ethernet при помощи внешнего принт-сервера, что обеспечивает уникальную гибкость в его применении.
Технические характеристики Xerox 2260ij
Технология печати | Термоструйная с технологией Encad Microburst | ||||||||||||||||
Система подачи чернил | 30 мл картриджи, дополняемые 50 мл. Caddy емкостями | ||||||||||||||||
Рекомендуемый ресурс картриджа | Для получения максимального качества печати - 350 мл. | ||||||||||||||||
Материалы для печати | Практически все популярные материалы для струйной печати | ||||||||||||||||
Подача материала | Рулонная подача с обрезкой или листовая | ||||||||||||||||
Разрешение при печати | 600х600 или 600х300 dpi | ||||||||||||||||
Разрешение файла | 600х600 или 300х300 dpi | ||||||||||||||||
Точность печати | + 0,2% от длинны отпечатка* (* тестировалось на матовой пленке) | ||||||||||||||||
Толщина линии | 0,12 мм | ||||||||||||||||
Эмуляция | |||||||||||||||||
Растер | EN RTL, HP RTL | ||||||||||||||||
Вектор | HP-GL/2 | ||||||||||||||||
Интерфейсы | Параллельный порт IEEE-1284, Bi-directional ECP, 100 Base-T (опция) | ||||||||||||||||
Процессор | Power PC | ||||||||||||||||
Буфер | 32 MB стандартно, расширяется до 128 MB (1 слот) | ||||||||||||||||
Требования к электропитанию | 90 – 264 В, 43 – 67 Гц | ||||||||||||||||
Потребление энергии | 52 Вт, до 100 Вт макс | ||||||||||||||||
Шум | Менее 52 дБ в режиме ожидания, менее 65 дБ в режиме работы | ||||||||||||||||
Окружающая среда | Температура: 18 –29°С, влажность: 5 – 80% RH (без конденсата) | ||||||||||||||||
Драйвера | |||||||||||||||||
AutoCAD | AutoCAD 2000, 2000i, 2002HDI, AutoCAD LT 2000, 2000i, 2002HDI | ||||||||||||||||
Windows | 95/98/NT/2000/Me/XP | ||||||||||||||||
Сертификация | UL, FCC Class b, CSA, YUV, CE Mark | ||||||||||||||||
Скорость печати | |||||||||||||||||
CMYK | СуперДрафт | 600х300dpi | 18,6 кв.м/час | ||||||||||||||
Драфт | 600х300dpi | 10,5 кв.м/час | |||||||||||||||
Нормальный | 600х600dpi | 3,4 кв.м/час | |||||||||||||||
Лучший | 600х600dpi | 2,5 кв.м/час | |||||||||||||||
КККК | СуперДрафт | 600х300dpi | 52,7 кв.м/час | ||||||||||||||
Драфт | 600х300dpi | 21,4 кв.м/час | |||||||||||||||
Нормальный | 600х600dpi | 9,3 кв.м/час | |||||||||||||||
Лучший | 600х600dpi | 7 кв.м/час | |||||||||||||||
Габариты (В х Ш х Г) | 121 х 147 х 71 см | ||||||||||||||||
Вес | 31 кг | ||||||||||||||||
Поля при печати | 5 мм |
PDF файл с описанием товара