A4, 40 ppm (max 100000 p/mon), 1.2 GHz, 1200x1200 dpi, 512 MB RAM, Duplex, DADF50, paper tray 250 pages, USB
Технические характеристики
Технология печати | Лазерная |
Цветность печати | Черно-белый |
Максимальный формат печати | A4 |
Скорость печати, стр/мин (А4) | 40 |
Время выхода первого отпечатка, сек | 6.9 |
Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 4000 |
Максимальный объем печати А4, стр/мес | 100000 |
Разрешение печати принтера | 1200x1200 т/д |
Тип сканера | Планшетный, Протяжный |
Оптическое разрешение при сканировании | 1200x1200 т/д |
Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 24 |
Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 24 |
Скорость копирования в ч/б формате | 40 |
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit); Astra Linux, Redhat Centos, РЕД ОС, ROSA |
Комплектация | МФУ Pantum, Стартовый картридж TL-5126H: 6000 стр, Стартовый барабан DL-5126: 30000 стр, Краткое руководство по установке, Шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, Гарантийный талон, CD с драйверами и документацией |
Совместимые картриджи
TL-5126 | черный |
TL-5126H | черный |
TL-5126X | черный |