Cisco Catalyst 2950
Catalyst 2950 – серия интеллектуальных коммутаторов Cisco Systems, с поддержкой Fast Ethernet фиксированной конфигурации, которые можно объединять в стек на скоростях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. Коммутаторы имеют расширенные возможности обеспечения заданного качества обслуживания. Комбинация коммутатора Catalyst 2950 с коммутатором Catalyst 3550 позволяет осуществлять IP-маршрутизацию на участке от границы сети до ее магистрали. Управление коммутаторами осуществляется Cisco IOS и Web-доступом Cisco Cluster Management Suite (CMS), который позволяет администратору при помощи стандартного web-браузера одновременно конфигурировать несколько коммутаторов Catalyst, а также выявлять неполадки в их работе. Коммутаторы Catalyst 2950, имеющие порты 10/100/1000 BaseT, обеспечивают гигабитную скорость передачи по медной проводам и являются идеальным решением для перехода от технологии Fast Ethernet к Gigabit Ethernet. Порты Gigabit Ethernet этих коммутаторов допускают подключение через целый ряд гигабитных интерфейсных конверторов, включая модели Cisco GigaStack, 1000BaseT, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH и 1000BaseZX Все порты способны автоматически определять скорость передачи и duplex-режим, что позволяет оптимизировать использование ресурсов полосы пропускания. Также осуществлена поддержка стандарта IEEE 802.1q
Коммутаторы Catalyst | ||||||||||
2950G-48-EI | 2950G-24-EI 2950G-24-EI-DC |
2950G-12-EI | 2950T-24 | 2950T-48-SI | 2950C-24 | 2950-24 | 2950-12 | 2950SX-24 | 2950SX-48-SI | |
Порты 10/100 BaseT | 48 | 24 | 12 | 24 | 48 | 24 | 24 | 12 | 24 | 48 |
Uplinks | - | - | - | 2 порта 1000T | 2 порта 1000T | 2 порта 100BaseFX | - | - | 2 порта 1000BaseSX | |
GBIC-слот | 2 | - | ||||||||
Шина, Gbps | 13.6 | 8.8 | 6.4 | 8.8 | 13.6 | 8.8 | 13.6 | |||
Мощность, Mpps | 10.1 | 6.6 | 4.8 | 6.6 | 10.1 | 3.9 | 3.6 | 1.8 | 6.6 | 10.1 |
Число VLAN | 250 | 64 | ||||||||
QoS | 802.1p, 4 egress queues, WRR, Layer 3 and 4 Services | 802.1p, 4 egress queues, WRR | ||||||||
Управление | SNMP, Telnet, RMON,CWSI, (CLI)-based out-of-band, embedded CMS | |||||||||
Soft image | Enhanced Image (EI) | SI | EI | Standard Image (SI) | ||||||
RMON | History, Events, Alarms, Statistics |
Catalyst 2950 Workgroup Switches |
|
WS-C2950-12 | 12 port, 10/100 Catalyst Switch, Standard Image only |
WS-C2950-24 | 24 port, 10/100 Catalyst Switch, Standard Image only |
WS-C2950C-24 | 24 10/100 ports with 2 100BASE-FX uplinks, Enhanced Image |
WS-C2950G-12-EI | Catalyst 2950, 12 10/100 with 2 GBIC slots, Enhanced Image |
WS-C2950G-24-EI | Catalyst 2950, 24 10/100 with 2GBIC slots, Enhanced Image |
WS-C2950G-24-EI-DC | 24 10/100 + 2 GBIC slots, Enhanced Image, DC version |
WS-C2950G-48-EI | Catalyst 2950, 48 10/100 with 2 GBIC slots, Enhanced Image |
WS-C2950SX-24 | 24 10/100 ports w/2 1000BASE-SX ports, Standard Image only |
WS-C2950SX-48-SI | 48 10/100 and 2 1000BASE-SX uplink ports, Standard Image |
WS-C2950T-24 | 24 10/100 ports w/ 2 10/100/1000BASE-T ports, Enhanced Image |
WS-C2950T-48-SI | 48 10/100 and 2 10/100/1000BASE-T uplinks, Standard Image |
WS-C2955C-12 | 2955 12 TX w/MM Uplinks |
WS-C2955S-12 | 2955 12 TX w/Single Mode Uplinks |
WS-C2955T-12 | 2955 12 TX ports w/ copper uplinks |
GBICs for the Catalyst 2950 |
|
WS-X3500-XL | GigaStack Stacking GBIC and 50cm cable |
WS-G5487= | 1000Base-ZX extended reach GBIC(singlemode) |
WS-G5486= | 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode or multimode) |
WS-G5484= | 1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only) |
WS-G5483= | 1000BASE-T GBIC |