Установленная операционная система | |||
Win7 Home Basic | Win7 Home Basic | Win7 Home Basic | Win7 Home Basic |
Тип процессора | |||
SU2300 | SU7300 | Intel ®Core 2 Duo SU7300 (1.30GHz/3M/800FSB) | Intel ® Celeron Dual Core SU2300 ( 1.20GHz/1M/800FSB) |
Гарантия | |||
1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Чипсет | |||
Intel GS45 | Intel GS45 | Intel GS45 | Intel GS45 |
Стандартное ОЗУ | |||
2048MB | 2048MB | 2048MB | 2048MB |
Тип памяти | |||
DDR3(1024x2) | DDR3(1024x2) | DDR3(1024x2) | DDR3(1024x2) |
Слоты для памяти | |||
Нет | Нет | Нет | Нет |
жёсткий диск | |||
9.5мм 2.5” SATA 250GB |
9.5мм 2.5” SATA 250GB |
9.5мм 2.5” SATA 250GB |
9.5мм 2.5” SATA 250GB |
Тип оптического диска | |||
нет | нет | нет | нет |
Модем | |||
нет | нет | нет | нет |
Сетевой интерфейс | |||
Ethernet 10/100/1000M | Ethernet 10/100/1000M | Ethernet 10/100/1000M | Ethernet 10/100/1000M |
Графическая подсистема | |||
UMA | ATI Radeon HD4330 | ATI Radeon HD4330 | UMA |
Видео-ОЗУ | |||
Shared | 512MB | 512MB | Shared |
Внутреннее аудио | |||
Dolby Sound Room certification with 2 x 1.5W stereo speaker | Dolby Sound Room certification with 2 x 1.5W stereo speaker | Dolby Sound Room certification with 2 x 1.5W stereo speaker | Dolby Sound Room certification with 2 x 1.5W stereo speaker |
Клавиатура | |||
Ergonomic Keyboard | Ergonomic Keyboard | Ergonomic Keyboard | Ergonomic Keyboard |
Внешние порты ввода-вывода | |||
Kensington Lock/ 3 x USB/ Stereo Headphone/ Built-in MIC/ VGA/ HDMI/ RJ-45/ 2 x Mini-PCIe/ Wireless WAN SIM/ 4-in1 card reader (SD/MMC/MS/MS-pro) | Kensington Lock/ 3 x USB/ Stereo Headphone/ Built-in MIC/ VGA/ HDMI/ RJ-45/ 2 x Mini-PCIe/ Wireless WAN SIM/ 4-in1 card reader (SD/MMC/MS/MS-pro) | Kensington Lock/ 3 x USB/ Stereo Headphone/ Built-in MIC/ VGA/ HDMI/ RJ-45/ 2 x Mini-PCIe/ Wireless WAN SIM/ 4-in1 card reader (SD/MMC/MS/MS-pro) | Kensington Lock/ 3 x USB/ Stereo Headphone/ Built-in MIC/ VGA/ HDMI/ RJ-45/ 2 x Mini-PCIe/ Wireless WAN SIM/ 4-in1 card reader (SD/MMC/MS/MS-pro) |
Программное обеспечение | |||
MCE for Premium/ VeriFace V 3.5/ Easy Capture 3.5/ Lenovo Energy Management Software 4.0/ Norton Internet Security 2009/ Adobe Reader 9.0/ One Key Recovery 6.0/ APS (only for HDD, not for SSD)/ Windows Live/ Lenovo Readycomm 5.0 | MCE for Premium/ VeriFace V 3.5/ Easy Capture 3.5/ Lenovo Energy Management Software 4.0/ Norton Internet Security 2009/ Adobe Reader 9.0/ One Key Recovery 6.0/ APS (only for HDD, not for SSD)/ Windows Live/ Lenovo Readycomm 5.0 | MCE for Premium/ VeriFace V 3.5/ Easy Capture 3.5/ Lenovo Energy Management Software 4.0/ Norton Internet Security 2009/ Adobe Reader 9.0/ One Key Recovery 6.0/ APS (only for HDD, not for SSD)/ Windows Live/ Lenovo Readycomm 5.0 | MCE for Premium/ VeriFace V 3.5/ Easy Capture 3.5/ Lenovo Energy Management Software 4.0/ Norton Internet Security 2009/ Adobe Reader 9.0/ One Key Recovery 6.0/ APS (only for HDD, not for SSD)/ Windows Live/ Lenovo Readycomm 5.0 |
Wi-Fi | |||
WiFi (802.11b/g) | WiFi (802.11b/g) | WiFi +Wimax | WiFi +Wimax |
Дисплей | |||
14.0 WXGA LED (1366*768) | 14.0 WXGA LED (1366*768) | 14.0 WXGA LED (1366*768) | 14.0 WXGA LED (1366*768) |
Веб-камера | |||
1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M |
Батарея | |||
восемиячеечная | восемиячеечная | восемиячеечная | восемиячеечная |
BT | |||
Да | Да | Да | Да |
Цвет | |||
тёмный каричневый | тёмный каричневый | тёмный каричневый | тёмный каричневый |
Вес без упаковки | |||
1.8-2.0кг | 1.8-2.0кг | 1.8-2.0кг | 1.8-2.0кг |
Размер без упаковки (Ш x Г x В) | |||
338.5 x 239 x 18~25.3мм | 338.5 x 239 x 18~25.3мм | 338.5 x 239 x 18~25.3мм | 338.5 x 239 x 18~25.3мм |
+7 (495) 374-74-35
пн.-пт. с 9.00 до 18.00
IdeaPad U450 . Ноутбуки Lenovo Ideapad . Ноутбуки Lenovo . Ноутбуки . ПК, рабочие станции, мониторы, ноутбуки