Panasonic PT-LC76E
Тип | LCD |
Разрешение | 1024x768 |
Разрешение поддерживаемое | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Mac |
Яркость, ANSI lm |
1600 |
Контраст | 300:1 |
Тип лампы | 160 Вт, UHM |
Ресурс лампы | нет данных |
Объектив | F= 2.0 - 2.3; f= 22.0 – 26.2 мм |
Формат изображения | 4:3 - основной |
Проекционное расстояние | 1.1 - 11 м |
Размер изображения (диагональ) | 0.84 - 7.62 м |
Количество цветов | 16.7 млн. |
Частота горизонтальной развертки | 15 - 91 кГц |
Частота вертикальной развертки | 50 - 85 Гц |
Коррекция трапецеидальных искажений | +/- 30 градусов вертикальная |
Управление изображением | Ручные фокусировка и подстройка величины изображения |
Видеосовместимость | PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, M-NTSC |
Входы | Компьютерный RGB х2 (D-sub 15 pin), композитный (RCA "тюльпан"), S-video, аудио вход (RCA, "тюльпан" x2, R/L), RS-232 служит для управления с компьютера |
Выходы | Контрольный монитор RGB (D-Sub 15-pin) |
Встроенное аудио | 2 Вт, моно |
Документ-камера | нет |
Уровень шума, dB | < 32 |
Габариты, мм | 297 x 209 x 65 |
Вес, кг | 2.2 |
Особенности модели |