IBM System p5 560Q Express
Основные преимущества | ||
---|---|---|
- Технология Quad-Core Module (QCM) с высокой компактностью и уникальным соотношением цена/производительность
- Модульная архитектура с возможностью масштабирования до 16 процессорных модулей
- Идеальное решение для сервера баз данных и/или сервера приложений в средней и крупной компании
Сервер среднего уровня IBM System p5 560Q обладает выдающимся соотношением цена/производительность, оснащен заимствованными из мира мэйнфреймов функциями обеспечения надежности и готовности и способен масштабироваться до 16 процессоров. Построенный на базе процессоров IBM POWER5+ с поддержкой одновременной многопоточности1 и обладающий уникальной блочной конструкцией с возможностью масштабирования, IBM System p5 560Q Express обеспечивает уровень производительности, надежности и возможности масштабирования, необходимый для выполнения коммерческих и техническийх приложений. IBM System p5 560Q Express идеально подходит для обслуживания больших баз данных и приложений средних компаний или в качестве высокопроизводительного сервера для подразделения.
Платформа System p5 560Q представляет собой мощную систему на основе одного или двух конструктивных блоков, позволяющих масштабирование от 4- до 16-процессорной системы. Модульная архитектура системы позволяет использовать один модуль QCM с четырьмя процессорами в минимальной конфигурации, а затем легко добавить еще один модуль QCM для расширения системы до 8-процессорной. При необходимости дальнейшего наращивания вычислительной мощности устанавливается второй конструктивный блок, что позволяет довести число процессорных модулей до 16. Реализованный в System p5 560Q блочный подход на основе симметричной многопроцессорности (SMP) существенно упрощает управление системой. Каждый конструктивный блок комплектуется в стандартной конфигурации дополнительными средствами ввода/вывода и хранения данных.
|
|
1 Не поддерживается в AIX 5L V5.2
Варианты конфигурации | Express | Standard | |||
Микропроцессоры | Один или два четырёхпроцессорных модуля QCM (4 или 8 процессоров) в одном конструктивном блоке; 64-разрядные процессоры POWER5+ 1.5 ГГц | Четыре четырёхпроцессорных модуля QCM (16 процессоров) в двух конструктивных блоках; 64-разрядные процессоры POWER5+ 1.5 ГГц | |||
Кэш-память 2-го уровня | 72 МБ на четырёхпроцессорный модуль | 288 МБ | |||
Оперативная память | от 2 ГБ до 64 ГБ DDR2 SDRAM 528 МГц |
От 8 ГБ до 128 ГБ DDR2 SDRAM 528 МГц | |||
Пропускная способность канала процессор-память (пиковая) | 42.2 Гбит/с | 84.5 Гбит/с | |||
Пропускная способность канала кэш-память 2 уровня - кэш-память 3 уровня (пиковая) | 96.0 Гбит/с | 192.0 Гбит/с | |||
Внутренние отсеки для жестких дисков | Шесть на разделенной объединительной панели (3+3) |
12 (две разделенные объединительные панели) | |||
Внутренняя дисковая память | До 1,8 ТБ | До 3,6 ТБ | |||
Отсеки для накопителей | Два тонких с поддержкой горячей замены | Четыре тонких с поддержкой горячей замены | |||
Разъёмы для адаптеров PCI-X | Шесть 64-разрядных 133-МГц разъемов с поддержкой горячей замены | 12 64-разрядных 133 МГц разъемов с поддержкой горячей замены | |||
Стандартная комплектация | |||||
Встроенные адаптеры ввода-вывода | Один 2-портовый Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; Два Ultra320 SCSI; Один двухпортовый USB, два HMC, два системных порта |
Два двухпортовых контроллера Ethernet 10/100/1000 Мбит/с; Четыре Ultra320 SCSI; Два двухпортовых USB, два HMC, два системных порта | |||
Поддержка внешних подключений (опция) | 2 Гбит/с Fibre Channel; 10 Gigabit Ethernet; 4x InfiniBand |
2 Гбит/с Fibre Channel; 10 Gigabit Ethernet; 4x InfiniBand | |||
Системные технологии IBM Virtualization Engine | |||||
POWER Hypervisor | Динамические логические разделы; Virtual LAN1 | ||||
Advanced POWER Virtualization1 (опция) | Микроразделы; Общий пул процессоров; VIOS с IVM; Partition Load Manager (только в AIX 5L) | ||||
Операционные системы | AIX 5L V5.2 или более поздняя2 SUSE LINUX Enterprise Server 9 for POWER (SLES 9) или более поздняя2 Red Hat Enterprise Linux AS 4 for POWER (RHEL AS 4) или более поздняя2 |
||||
Требования к питанию | От 200 В до 240 В переменного тока | ||||
Габариты системы | Конструктивный блок: 6.85"В (4U) x 19.0"Ш x 31.1"Г (174.1 мм x 485 мм x 790 мм); масса 63,6 кг3 | ||||
Гарантия | Бесплатная сроком на три года. Предлагаются расширенные варианты гарантийного обслуживания и технического сопровождения. | ||||
1 Не поддерживается в AIX 5L V5.2
2 Поставляется в версиях Express для 4- и 8-процессорных моделей
3 Масса зависит от количества установленных дисков, адаптеров и периферийных устройств