Microtek ScanMaker i700 (снят с производства)
Новый сканер Microtek ScanMaker i700 создан специально для офисного и домашнего использования, когда требуется высокая производительность, для этого у этого сканера есть много инструментов. Это и возможность сканировать прозрачные и непрозрачные оригиналы с технологями Digital ICE и ColoRescue, которые автоматически устраняют поверхностные повреждения и дефекты как при сканировании пленки, так и фотографий. Сканер Microtek ScanMaker i700 обеспечивает превосходное по качеству и удобное сканирования благодаря 48-битной подержке цвета, высокому оптическому разрешению 4800х9600, наличию двух высокоскоростных интерфейсов FireWire и USB 2.0, четырем рамкам EZ-Lock для 35 мм слайдов, среднеформатных слайдов стрипов (полосок пленки), просмотровому столику FilmView для пленки и слайдов, и наличию 7 Быстрых кнопок спереди.
Технические характеристики
Тип сканера | Планшетный, Однопроходный |
Оптическое Разрешение | 4800x9600 dpi |
Интерполяция | 65535 dpi - Windows, 32767 dpi - Mac |
Разрядность | 48-bit Colour, 16-bit greyscale, 1-bit monochrome |
Оптическая Плотность | 3,8 DMax |
Сенсор | Tri-linear RGB CCD |
Источник Света | Лампа с холодным катодом |
Область сканирования на отражение | 216x356 мм (Формат A4) |
Область сканирования на просвет | 102x229 мм (4"x9") |
Слайд-адаптер | Встроенный |
Технологии восстановления оригиналов | Для непрозрачных оригиналов: - Встроенная технология DIGITAL ICE, - Функция восстановление цвета ColoRescue Для прозрачных оригиналов: - Встроенная технология DIGITAL ICE, - Функция восстановление цвета ColoRescue |
Быстрые Кнопки | 7 Быстрых кнопок: - Digital ICE, - Сканирование, - Копирование, - E-mail, - OCR (распознование текста), - Сканирование для интернет, - Программируемая |
Дополнительные опции | Автоподатчик документов на 50 листов ADF 700 |
Интерфейс | FireWire, USB 2.0 |
Платформы | Windows и Macintosh |
В комплекте | Рамка EZ-Lock для 35мм слайдов, Рамка EZ-Lock для 35мм стрипов (полосок пленки), Рамка EZ-Lock для 4"x5" & 6x9см слайдов, Рамка EZ-Lock для панорамных 6x17см пленок, Кабель Hi-Speed USB, Кабель FireWire, Шнур питания |
Рекомендации для PC платформы | CD-ROM (для установки программ), Цветной монитор с 24-bit градацией цвета, 128MB ОЗУ (256MB или более для применения Digital ICE for Photo Prints); FireWire - Pentium II PC или выше, интерфейс FireWire port или свободный PCI слот для установки FireWire карты; Windows 98SE, 2000, Me или XP USB* Pentium III PC или выше, интерфейс USB, Microsoft Windows 98SE, 2000, Me или XP * ВНИМАНИЕ! Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 полностью совместим с интерфейсом USB 1.1. Для использования макимальных скоростей USB 2.0 необходимо, чтобы Ваша система поддерживала USB 2.0. |
Рекомендации для Mac платформы | CD-ROM (для установки программ), Цветной монитор с 24-bit градацией цвета, 128MB ОЗУ (256MB или более для применения Digital ICE for Photo Prints); FireWire iMac DV или G3/G4/G5 с FireWire интерфейсом, Mac OS 9.x, OS X 10.2 или выше; Built for Mac OS X USB* iMac DV or G3/G4/G5 с USB интерфейсом, Mac OS 9.x, OS X 10.2 или выше * ВНИМАНИЕ! Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 полностью совместим с интерфейсом USB 1.1. Для использования макимальных скоростей USB 2.0 необходимо, чтобы Ваша система поддерживала USB 2.0. |
Питание | 220-240 Вольт, 50 - 60 Гц |
Вес сканера | 5,4 Кг |
Габариты сканера | 545 x 297 x 92 мм |
Вес в упаковке | 7,8 Кг |
Габариты в упаковке | 710 x 235 x 435 мм |
Один год Полной Гарантии |